Na terytoryi Biełarusi było arhanizavana 13 učastkaŭ pa vybarach prezidenta Rasii. Stali viadomyja vyniki hałasavańnia na kožnym ź ich, aproč Baranavičaŭ.

Udzieł u vybarach pryniali kala 22 tysiač hramadzian Rasii. Siarod ich i tyja, chto stała žyvie ŭ Biełarusi, i vajskoŭcy, i budaŭniki Astravieckaj AES.

Admietna, što tolki ŭ Astraŭcy Uładzimir Pucin atrymaŭ mienš za 80% hałasoŭ.

Ahułam ža za Pucina prahałasavali bolš za 83% udzielnikaŭ vybaraŭ u Biełarusi.

Kandydat Minsk Brest Hrodna Viciebsk Homiel Mahiloŭ
Uładzimir Pucin 5795 82,29% 2005 86,95% 1181 86,20% 1585 84,31% 1962 86,89% 1076 87,84%
Pavieł Hrudzinin 583 8,28% 165 7,16% 92 6,72% 161 8,56% 182 8,06% 81 6,61%
Uładzimir Žyrynoŭski 135 1,92% 41 1,78% 23 1,68% 39 2,07% 50 2,21% 23 1,88%
Ksienija Sabčak 239 3,39% 34 1,47% 30 2,19% 29 1,54% 23 1,02% 15 1,22%
Hryhoryj Jaŭlinski 96 1,36% 18 0,78% 17 1,24% 18 0,96% 9 0,40% 12 0,98%
Siarhiej Baburyn 44 0,62% 9 0,39% 6 0,44% 14 0,74% 15 0,66% 6 0,49%
Barys Citoŭ 53 0,75% 11 0,48% 8 0,58% 8 0,43% 6 0,27% 3 0,24%
Maksim Surajkin 23 0,33% 5 0,22% 5 0,36% 13 0,69% 7 0,31% 3 0,24%
ahułam 7042   2306   1370   1880   2258   1225  
Kandydat Kleck Babrujsk Astraviec Barysaŭ Połack Orša
Uładzimir Pucin 586 91,14% 976 87,14% 1334 62,72% 615 90,98% 705 87,69% 371 85,09%
Pavieł Hrudzinin 15 2,33% 84 7,50% 326 15,33% 30 4,44% 60 7,46% 32 7,34%
Uładzimir Žyrynoŭski 7 1,09% 19 1,70% 317 14,90% 8 1,18% 13 1,62% 13 2,98%
Ksienija Sabčak 2 0,31% 13 1,16% 45 2,12% 7 1,04% 8 1,00% 8 1,83%
Hryhoryj Jaŭlinski 2 0,31% 10 0,89% 18 0,85% 3 0,44% 4 0,50% 3 0,69%
Siarhiej Baburyn 2 0,31% 5 0,45% 16 0,75% 2 0,30% 4 0,50% 3 0,69%
Barys Citoŭ 2 0,31% 2 0,18% 12 0,56% 2 0,30% 1 0,12% 3 0,69%
Maksim Surajkin 0 0% 2 0,18% 15 0,71% 2 0,30% 5 0,62% 3 0,69%
ahułam 643   1120   2127   676   804   436  
Kandydat BIEŁARUŚ
Uładzimir Pucin 18191 83,11%
Pavieł Hrudzinin 1811 8,27%
Uładzimir Žyrynoŭski 688 3,14%
Ksienija Sabčak 453 2,07%
Hryhoryj Jaŭlinski 210 0,96%
Siarhiej Baburyn 126 0,58%
Barys Tytoŭ 111 0,51%
Maksim Surajkin 83 0,38%
ahułam 21887  
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?